|
Ik heb onderstaande programmaboekjes te koop of te ruil tegen programmaboekjes uit mijn lijst die ik nog zoek. Ook wil ik evt. mijn boekjes ruilen tegen scans van degene die ik nog zoek.
|
||||||||
|
Seizoen 1968/1969 |
||||||||
| 30 oktober 1968 | 0 | Manchester City | Ajax (vriendschappelijk) | |||||
|
Seizoen 1970/1971 |
||||||||
| 2 juni 1971 | 0 | Ajax | Panathinaikos (Europacup I finale) | |||||
|
Seizoen 1971/1972 |
||||||||
| 22 maart 1972 | 0 | Arsenal | Ajax (Europacup I) | |||||
|
Seizoen 1974/1975 |
||||||||
| 18 september 1974 | 32 | Stoke City | Ajax (Uefacup) | |||||
|
Seizoen 1975/1976 |
||||||||
| 29 september 1976 | 32 | Manchester United | Ajax (Uefacup) | |||||
|
Seizoen 1977/1978 |
||||||||
| 22 november 1977 | 32 | Leeds United | Ajax (vriendschappelijk) | |||||
|
Seizoen 1979/1980 |
||||||||
| 13 augustus 1979 | 0 | Bolton Wanderers | Ajax (vriendschappelijk) | |||||
| 9 april 1980 | 0 | Nottingham Forrest | Ajax (1/2 finale Europacup I) | |||||
|
Seizoen 1981/1982 |
||||||||
| 7 februari 1982 | 11 | Ajax | Willem II | |||||
|
Seizoen 1982/1983 |
||||||||
| 15 september 1982 | 4 | Celtic | Ajax (Europacup I) | |||||
|
Seizoen 1990/1991 |
||||||||
| 7 oktober 1990 | 5 | Ajax | 2x | NEC | ||||
| 11 november 1990 | 7 | Ajax | RKC | |||||
| 3 maart 1991 | 12 | Ajax | FC Groningen | |||||
| 28 april 1991 | 16 | RKC | Ajax | |||||
| 1 mei 1991 | 17 | Ajax | Fortuna Sittard | |||||
|
Seizoen 1991/1992 |
||||||||
| 3 november 1991 | 8 | ADO den Haag | Ajax | |||||
| 21 april 1992 | 21 | Roda JC | Ajax | |||||
|
Seizoen 1992/1993 |
||||||||
| 24 januari 1993 | 14 | Ajax | Dordrecht '90 | |||||
| 27 januari 1993 | 15 | Ajax | Vitesse | |||||
| 7 februari 1993 | 16 | Ajax | Sparta | |||||
| 28 februari 1993 | 17 | Ajax | Volendam (afgelast) | |||||
| 7 maart 1993 | 18 | FC Volendam | Ajax | |||||
| 13 maart 1993 | 18 | Ajax | RKC | |||||
| 4 april 1993 | 20 | Ajax | FC den Bosch | |||||
| 2 mei 1993 | 22 | Willem II | Ajax | |||||
|
Seizoen 1993/1994 |
||||||||
| 5 september 1993 | 4 | Ajax | PSV | |||||
| 12 september 1993 | 5 | Ajax | Roda JC | |||||
| 26 september 1993 | 5 | Cambuur (afgelast) | Ajax | |||||
| 3 oktober 1993 | 7 | Ajax | VVV | |||||
| 7 november 1993 | 10 | Ajax | Volendam | |||||
| 10 november 1993 | 11 | Ajax | 2x | Heerenveen (beker) | ||||
| 6 december 1993 | 13 | Heerenveen | Ajax | |||||
| 12 december 1993 | 13 | Ajax | Willem II | |||||
| 15 december 1993 | 14 | Ajax | FC Twente (beker) | |||||
| 30 januari 1994 | 16 | Ajax | Vitesse | |||||
| 2 februari 1994 | 17 | RKC | Ajax | |||||
| 6 februari 1994 | 17 | PSV | Ajax | |||||
| 9 februari 1994 | 17 | Ajax | Helmond Sport (beker) | |||||
| 3 maart 1994 | 19 | Ajax | Parma (Europacup II) | |||||
| 6 april 1994 | 22 | Ajax | NAC | |||||
| 17 april 1994 | 23 | Ajax | FC Twente | |||||
| 27 april 1994 | 23 | Roda JC | Ajax | |||||
| 3 mei 1994 | 25 | Ajax | 2x | FC Groningen | ||||
|
Seizoen 1994/1995 |
||||||||
| 11 september 1994 | 3 | Ajax | Vitesse | |||||
| 21 september 1994 | 17 | Roda JC | Ajax | |||||
| 24 september 1994 | 4 | Ajax | Dordrecht '90 | |||||
| 2 oktober 1994 | 6 | Sparta | Ajax | |||||
| 16 oktober 1994 | 6 | Ajax | 2x | Go Ahead Eagles | ||||
| 6 november 1994 | 17 | Willem II | 2x | Ajax | ||||
| 9 november 1994 | 8 | Ajax | FC Groningen | |||||
| 22 januari 1995 | 10 | Ajax | PSV | |||||
| 5 februari 1995 | 11 | Ajax | NAC | |||||
| 12 februari 1995 | 12 | Ajax | Feyenoord | |||||
| 15 februari 1995 | 13 | Ajax | Roda JC | |||||
| 19 februari 1995 | 13 | FC Dordrecht | Ajax (beschreven) | |||||
| 22 maart 1995 | 14 | Ajax | Sparta | |||||
| 9 april 1995 | 17 | Ajax | Willem II | |||||
| 14 mei 1995 | 19 | Ajax | Volendam | |||||
| 28 mei 1995 | 20 | Ajax | FC Twente | |||||
|
Seizoen 1995/1996 |
||||||||
| 10 september 1995 | 3 | Ajax | Sparta | |||||
| 24 september 1995 | 3 | NAC | Ajax | |||||
| 4 oktober 1995 | 5 | Ajax | Vitesse | |||||
| 25 oktober 1995 | 6 | Ajax | Volendam | |||||
| 28 oktober 1995 | 7 | Ajax | Roda JC | |||||
| 5 november 1995 | 8 | Ajax | PSV | |||||
| 24 december 1995 | 11 | Ajax | NEC | |||||
| 14 januari 1996 | 17 | Willem II | Ajax | |||||
| 27 maart 1996 | 12 | Ajax | Go Ahead Eagles | |||||
| 6 april 1996 | 13 | Ajax | NAC | |||||
| 25 februari 1996 | 15 | Ajax | Heerenveen | |||||
| 13 maart 1996 | 17 | Fortuna Sittard | Ajax | |||||
| 30 maart 1996 | 17 | Roda JC | Ajax | |||||
| 13 april 1996 | 18 | Ajax | RKC | |||||
| 28 april 1996 | 19 | Ajax | Willem II | |||||
| 4 juni 1996 | 19 | Nederland | Ierland | |||||
|
Seizoen 1996/1997 |
||||||||
| 14 augustus 1996 | 1 | Ajax | AC Milan (teamsheet) | |||||
| 21 augustus 1996 | 1 | Ajax | NAC | |||||
| 28 augustus 1996 | 2 | Ajax | 2x | AZ | ||||
| 4 september 1996 | 3 | Roda JC | Ajax | |||||
| 15 september 1996 | 3 | Ajax | Sparta | |||||
| 22 september 1996 | 4 | Ajax | 2x | De Graafschap | ||||
| 9 oktober 1996 | 5 | Ajax | 2x | Willem II | ||||
| 20 oktober 1996 | 6 | Ajax | Volendam | |||||
| 24 oktober 1996 | 7 | Ajax | 2x | RKC | ||||
| 27 oktober 1996 | 7 | Vitesse | Ajax | |||||
| 13 november 1996 | 8 | Ajax | Fortuna Sittard | |||||
| 17 november 1996 | 8 | NAC | Ajax | |||||
| 1 december 1996 | 9 | Ajax | 2x | FC Groningen | ||||
| 22 december 1996 | 10 | Ajax | 2x | PSV | ||||
| 23 februari 1997 | 11 | Ajax | 2x | Feyenoord | ||||
| 9 maart 1997 | 12 | Ajax | 2x | FC Utrecht | ||||
| 14 maart 1997 | 13 | Ajax | 2x | Roda JC | ||||
| 18 april 1997 | 14 | Ajax | 2x | NEC | ||||
| 11 mei 1997 | 15 | Ajax | 2x | Heerenveen | ||||
| 17 mei 1997 | 16 | Ajax | 2x | FC Twente | ||||
| 1 juni 1997 | 17 | Ajax | 2x | Vitesse | ||||
|
Seizoen 1997/1998 |
||||||||
| 15 juli 1997 | 1 | Germanicus | Ajax (vriendschappelijk) | |||||
| 12 augustus 1997 | 1 | Ajax | 2x | Vitesse | ||||
| 9 september 1997 | 2 | Ajax | RKC | |||||
| 12 september 1997 | 3 | Ajax | FC Groningen | |||||
| 24 september 1997 | 4 | Ajax | 2x | MVV | ||||
| 30 september 1997 | 5 | Ajax | Maribor (Uefa Cup) | |||||
| 15 oktober 1997 | 6 | Ajax | NAC | |||||
| 21 oktober 1997 | 7 | Ajax | Udinese (Uefa Cup) | |||||
| 26 oktober 1997 | 8 | Ajax | 2x | Feyenoord | ||||
| 12 november 1997 | 9 | Ajax | 2x | FC Twente | ||||
| 20 november 1997 | 10 | Ajax | MVV (beker) | |||||
| 22 november 1997 | 11 | Ajax | 2x | De Graafschap | ||||
| 25 november 1997 | 12 | Ajax | Bochum (Uefa Cup) | |||||
| 30 november 1997 | 13 | Ajax | Fortuna Sittard | |||||
| 6 december 1997 | 14 | Ajax | 2x | Roda JC | ||||
| 21 december 1997 | 15 | Ajax | 2x | PSV | ||||
| 11 februari 1998 | 16 | Ajax | Roda JC (beker) | |||||
| 24 januari 1998 | 16 | VfB Stuttgart | Ajax (vriendschappelijk) | |||||
| 15 februari 1998 | 16 | PSV | Ajax | |||||
| 28 februari 1998 | 17 | Ajax | 2x | NEC | ||||
| 8 maart 1998 | 19 | FC Twente | Ajax | |||||
| 11 maart 1998 | 19 | Ajax | NAC (beker) | |||||
| 14 maart 1998 | 20 | Ajax | 2x | Volendam | ||||
| 8 april 1998 | 21 | Ajax | 2x | Sparta | ||||
| 11 april 1998 | 22 | Ajax | 2x | Heerenveen | ||||
| 23 april 1998 | 23 | Ajax | 2x | Willem II | ||||
| 13 april 1998 | 24 | Ajax | Heerenveen (beker) | |||||
| 10 mei 1998 | 25 | Ajax | FC Utrecht | |||||
| 5 juni 1998 | 25 | Nederland | Nigeria | |||||
|
Seizoen 1998/1999 |
||||||||
| 18 juli 1998 | 12 | Huizen | Ajax | |||||
| 8 augustus 1998 | 12 | Borussia Dortmund | Ajax (Teamsheet) | |||||
| 23 augustus 1998 | 1 | Ajax | Willem II | |||||
| 9 september 1998 | 2 | Ajax | AZ | |||||
| 20 september 1998 | 3 | Ajax | De Graafschap | |||||
| 27 september 1998 | 4 | Ajax | NAC | |||||
| 18 oktober 1998 | 5 | Ajax | FC Twente | |||||
| 25 oktober 1998 | 6 | Ajax | Cambuur | |||||
| 28 oktober 1998 | 7 | Ajax | UDI '19 (beker) | |||||
| 11 november 1998 | 8 | Ajax | Roda JC | |||||
| 15 november 1998 | 9 | Ajax | PSV | |||||
| 13 december 1998 | 11 | Ajax | Heerenveen | |||||
| 13 januari 1999 | Cape Town Spurs/Seven Stars - Ajax | 1 programma | ||||||
| 20 januari 1999 | Cape Town PSL - Ajax (vriendschappelijk) | |||||||
| 4 februari 1999 | 12 | Roda JC | Ajax (beker) | |||||
| 6 februari 1999 | 12 | Lierse SK | Ajax (Teamsheet) | |||||
| 28 februari 1999 | 12 | Ajax | Sparta | |||||
| 7 maart 1999 | 13 | Ajax | FC Utrecht | |||||
| 21 maart 1999 | 14 | Ajax | Vitesse | |||||
| 14 april 1999 | 15 | 2x | Feyenoord (beker) | |||||
| 2 mei 1999 | 18 | Ajax | Feyenoord | |||||
| 16 mei 1999 | 19 | Ajax | RKC | |||||
|
Seizoen 1999/2000 |
||||||||
| 13 juli 1999 | Quick '20 | Ajax | ||||||
| 4 augustus 1999 | Heracles | Ajax (vriendschappelijk) | ||||||
| 10 september 1999 | Ajax | Feyenoord | ||||||
| 24 september 1999 | Ajax | Vitesse | ||||||
| 24 oktober 1999 | Ajax | FC den Bosch | ||||||
| 29 oktober 1999 | Ajax | Roda JC | ||||||
| 5 december 1999 | Ajax | RKC | ||||||
| 15 december 1999 | Ajax | PSV | ||||||
| 14 januari 2000 | Tunesië | Ajax | ||||||
| 18 januari 2000 | Anderlecht | Ajax (Teamsheet) | ||||||
| 13 februari 2000 | Ajax | Willem II | ||||||
| 16 februari 2000 | Heerenveen | Ajax | ||||||
| 19 maart 2000 | Ajax | FC Twente (jubileumwedstrijd) | ||||||
| 16 april 2000 | Ajax | AZ | ||||||
| 19 april 2000 | FC den Bosch | Ajax | ||||||
|
Seizoen 2000/2001 |
||||||||
| 9 september 2000 | Ajax | FC Groningen | ||||||
| 20 oktober 2000 | Ajax | Roda JC | ||||||
| 12 november 2000 | Ajax | De Graafschap | ||||||
| 17 december 2000 | Ajax | FC Twente | ||||||
| 1 februari 2001 | De Graafschap | Ajax | ||||||
| 11 februari 2001 | Ajax | Willem II | ||||||
| 11 maart 2001 | FC Groningen | Ajax | ||||||
| 8 april 2001 | Ajax | PSV | ||||||
| 27 april 2001 | Ajax | NAC | ||||||
| 13 mei 2001 | Ajax | Feyenoord | ||||||
| 27 mei 2001 | Ajax | AZ | ||||||
|
Seizoen 2001/2002 |
||||||||
| 16 september 2001 | Ajax | AZ | ||||||
| 23 september 2001 | Ajax | Sparta | ||||||
| 19 december 2001 | Ajax | Vitesse | ||||||
| 10 februari 2002 | Ajax | RKC | ||||||
| 3 maart 2002 | Ajax | Feyenoord | ||||||
| 10 maart 2002 | Ajax | De Graafschap | ||||||
| 17 maart 2002 | Ajax | Heerenveen | ||||||
| 28 april 2002 | Ajax | FC den Bosch | ||||||
|
Seizoen 2002/2003 |
||||||||
| 13 juli 2002 | AGOVV | Ajax (vriendschappelijk) | ||||||
| 21 augustus 2002 | Noorwegen | Nederland | ||||||
| 14 september 2002 | Ajax | FC Zwolle | ||||||
| 29 september 2002 | Ajax | NAC | ||||||
| 3 november 2002 | Ajax | Willem II | ||||||
| 7 december 2002 | De Graafschap | Ajax | ||||||
| 22 december 2002 | Excelsior | Ajax (teamsheet)(vriendschappelijk) | ||||||
| 9 februari 2003 | Ajax | Feyenoord | ||||||
| 2 maart 2003 | Ajax | Vitesse | ||||||
| 5 april 2003 | Ajax | RBC Roosendaal | ||||||
| 27 april 2003 | AZ | Ajax | ||||||
| 29 mei 2003 | Ajax | Heerenveen | ||||||
|
Seizoen 2003/2004 |
||||||||
| 19 juli 2003 | DVS '33 | Ajax (vriendschappelijk) | ||||||
| 23 juli 2003 | Notthingham Forrest | Ajax (vriendschappelijk) | ||||||
| 17 augustus 2003 | Vitesse | Ajax | ||||||
| 1 oktober 2003 | Ajax | Club Brugge (Championsleague) | ||||||
| 17 oktober 2003 | Ajax | Volendam | ||||||
| 1 november 2003 | Ajax | AZ | ||||||
| 8 februari 2004 | Ajax | PSV | ||||||
| 22 februari 2004 | Ajax | FC Twente | ||||||
| 9 mei 2004 | Ajax | NAC | ||||||
|
Seizoen 2004/2005 |
||||||||
| 22 augustus 2004 | 1 | Ajax | NAC | |||||
| 29 augustus 2004 | 1 | Ajax | FC Utrecht (teamsheet) | |||||
| 19 september 2004 | 5 | FC den Bosch | Ajax | |||||
| 16 oktober 2004 | 5 | Ajax | Heerenveen | |||||
| 28 november 2004 | 9 | Ajax | RBC | |||||
| 20 maart 2005 | 17 | Ajax | PSV | |||||
| 10 april 2005 | 19 | Ajax | AZ | |||||
| 7 mei 2005 | 21 | Ajax | RKC | |||||
|
Seizoen 2005/2006 |
||||||||
| 14 juli 2005 | 1 | HHC Hardenberg | Ajax (vriendschappelijk) | |||||
| 28 augustus 2005 | 2 | Ajax | 2x | Feyenoord | ||||
| 28 augustus 2005 | 2 | Ajax | Feyenoord (teamsheet) | |||||
| 10 september 2005 | 7 | Willem II | Ajax | |||||
| 16 september 2005 | 8 | VV Ter Leede | Lucky Ajax | |||||
| 21 september 2005 | 3 | Ajax | ADO den Haag | |||||
| 241 september 2005 | 4 | Ajax | Roda JC | |||||
| 2 oktober 2005 | 6 | Sparta | Ajax | |||||
| 15 januari 2006 | 13 | Ajax | NEC | |||||
| 5 maart 2006 | 18 | Ajax | Sparta | |||||
| 21 maart 2006 | 19 | Ajax | PSV | |||||
| 9 april 2006 | 22 | Ajax | AZ | |||||
| 12 april 2006 | 23 | Ajax | Vitesse | |||||
| 23 april 2006 | 25 | Feyenoord | Ajax (play offs) | |||||
| 26 april 2006 | 25 | Ajax | FC Groningen (play offs) | |||||
| 3 mei 2006 | 25 | FC Groningen | Ajax (play offs) | |||||
|
Seizoen 2006/2007 |
||||||||
| 22 juli 2006 | 7 | Arsenal | Ajax (Testimonial Dennis Bergkamp) | |||||
| 24 september 2006 | 4 | Ajax | NEC | |||||
| 14 oktober 2006 | 6 | Ajax | FC Groningen | |||||
| 25 oktober 2006 | 7 | Ajax | ADO den Haag | |||||
| 19 november 2006 | 11 | Ajax | FC Twente | |||||
| 24 december 2006 | 15 | Vitesse | Ajax | |||||
| 27 december 2006 | 15 | Ajax | Roda JC | |||||
| 4 februari 2007 | 18 | Ajax | Feyenoord | |||||
| 18 februari 2007 | 19 | Ajax | Excelsior | |||||
| 11 februari 2007 | 13 | ADO den Haag | 2x | Ajax | ||||
| 25 februari 2007 | 7 | AZ | Ajax | |||||
| 28 februari 2007 | 8 | Willem II | Ajax (beker) | |||||
| 11 maart 2007 | 21 | FC Twente | Ajax | |||||
| 18 maart 2007 | 21 | PSV | Ajax | |||||
| 13 april 2007 | 23 | Ajax | NAC | |||||
| 13 mei 2007 | 26 | Ajax | Heerenveen | |||||
|
Seizoen 2007/2008 |
||||||||
| 4 augustus 2007 | 1 | Ajax | 2x | Amsterdam Tournament | ||||
| 26 augustus 2007 | 2 | Ajax | Heerenveen | |||||
| 2 september 2007 | 3 | Ajax | FC Groningen | |||||
| 23 september 2007 | 3 | AZ | Ajax | |||||
| 30 september 2007 | 4 | Ajax | VVV | |||||
| 20 oktober 2007 | 6 | Ajax | NEC | |||||
| 4 november 2007 | 8 | Ajax | Roda JC | |||||
| 11 november 2007 | 8 | Feyenoord | Ajax | |||||
| 25 november 2007 | 9 | Ajax | Vitesse | |||||
| 2 december 2007 | 10 | Ajax | NAC | |||||
| 27 december 2007 | 11 | Ajax | FC Twente | |||||
| 13 januari 2008 | 12 | Ajax | AZ | |||||
| 20 januari 2008 | 13 | NEC | Ajax | |||||
| 23 januari 2008 | 13 | Ajax | FC Utrecht | |||||
| 27 januari 2008 | 13 | Vitesse | Ajax | |||||
| 30 januari 2008 | 14 | Ajax | 2x | PSV | ||||
| 3 februari 2008 | 15 | Ajax | Feyenoord | |||||
| 10 februari 2008 | 16 | Roda JC | Ajax | |||||
| 15 februari 2008 | 16 | Ajax | Sparta | |||||
| 2 maart 2008 | 17 | Ajax | Excelsior | |||||
| 16 maart 2008 | 18 | Ajax | Willem II | |||||
| 18 maart 2008 | 18 | PSV | Ajax | |||||
| 23 maart 2006 | 19 | FC Twente | Ajax | |||||
| 29 maart 2008 | 19 | Heerenveen | Ajax | |||||
| 20 april 2008 | 20 | Ajax | Heracles | |||||
| 20 april 2008 | 20 | Ajax | Heracles (special ABN-AMRO) | |||||
|
Seizoen 2008/2009 |
||||||||
| 30 augustus 2008 | 1 | Willem II | Ajax | |||||
| 28 september 2008 | 3 | Ajax | Vitesse | |||||
| 18 oktober 2008 | 5 | Ajax | FC Groningen | |||||
| 26 oktober 2008 | 6 | Ajax | NEC | |||||
| 16 november 2008 | 8 | Ajax | PSV | |||||
| 7 december 2008 | 10 | Volendam | Ajax | |||||
| 12 december 2008/17 december 2008 | 10 | Ajax | NAC/Slavia Praag | |||||
| 31 januari 2009/3 februari 2009 | 12 | Ajax | Heerenveen/Heracles | |||||
| 15 februari 2009 | 13 | Ajax | Feyenoord | |||||
| 26 februari 2009 | 15 | Ajax | Fiorentina | |||||
| 15 maart 2009 | 16 | Ajax | De Graafschap | |||||
| 18 maart 2009 | 17 | Ajax | Olympique Marseille | |||||
| 12 april 2009 | 18 | Ajax | Willem II | |||||
| 19 april 2009 | 18 | PSV | Ajax | |||||
| 26 april 2009 | 19 | Ajax | AZ | |||||
| 2 mei 2009 | 20 | Ajax | FC Twente | |||||
|
Seizoen 2009/2010 |
||||||||
| 8 augustus 2009 | 1 | Ajax | RKC Waalwijk | |||||
| 16 augustus 2009 | 2 | PSV | Ajax | |||||
| 20 augustus 2009/23 augustus 2009 | 2 | Ajax | Slovan Bratislava/Sparta | |||||
| 13 september 2009/17 september 2009 | 3 | Ajax | NAC/Timisoara | |||||
| 22 september 2009 | 3 | AZ | Jong Ajax (beker) | |||||
| 17 oktober 2009/23 oktober 2009 | 5 | Ajax | Willem II/Dinamo Zagreb | |||||
| 1 november 2009 | 6 | Ajax | Feyenoord | |||||
| 11 december 2009/17 december 2009 | 8 | Ajax | NEC/Anderlecht | |||||
| 24 januari 2010 | 9 | Ajax | AZ | |||||
| 3 februari 2010/7 februari 2010 | 10 | Ajax | 2x | Roda JC/FC Twente | ||||
| 18 februari 2010/21 februari 2010 | 11 | Ajax | Juventus/Vitesse | |||||
| 4 maart 2010 | 13 | Ajax | PSV | |||||
| 28 maart 2010 | 14 | Ajax | 2x | FC Groningen | ||||
| 11 april 2010 | 15 | Ajax | VVV | |||||
| 18 april 2010 | 16 | Ajax | Heracles | |||||
|
Seizoen 2010/2011 |
||||||||
| 23 november 2010 | 12 | Ajax | Real Madrid | |||||
| 27 januari 2011 | 15 | Ajax | NAC (beker) | |||||
| 4 februari 2011 | 15 | Ajax | De Graafschap (teamsheet) | |||||
| 6 maart 2011 | 19 | Sparta | FC den Bosch | |||||
| 10 maart 2011 | 20 | Ajax | 3x | Spartak Moskou | ||||
| 3/10 april 2011 | 21 | Ajax | Heracles/FC Groningen | |||||
| 27 januari 2011 | 15 | Ajax | NAC (beker) (teamsheet) | |||||
|
Seizoen 2011/2012 |
||||||||
| 3 augustus 2011 | 1 | Ajax | Afscheidswedstrijd Edwin v/d Sar | |||||
| 14 augustus 2011 | 1 | Ajax | Heerenveen | |||||
| 21 augustus 2011 | 2 | VVV Venlo | Ajax | |||||
| 26 augustus 2011 | 2 | Ajax | Vitesse | |||||
| 18 september 2011 | 3 | PSV | 5x | Ajax | ||||
| 18 september 2011 | 4 | Ajax | 3x | FC Twente | ||||
| 7 oktober 2011 | 5 | Nederland | 3x | Moldavië | ||||
| 23 oktober 2011 | 6 | Ajax | Feyenoord | |||||
| 26 oktober 2011 | 6 | Roda JC | Ajax (beker) | |||||
| 29 oktober 2011 | 7 | Roda JC | 2x | Ajax | ||||
| 2 november 2011 | 7 | Ajax | Dinamo Zagreb (Championsleague) | |||||
| 19 november 2011 | 8 | Ajax | NAC | |||||
| 27 november 2011 | 6 | NEC | Ajax | |||||
| 3 december 2011 | 9 | Ajax | Excelsior | |||||
| 7 december 2011 | 10 | Ajax | 3x | Real Madrid (Championsleague) | ||||
| 18/21 december 2011 | 11 | Ajax | 3x | ADO den Haag/AZ (beker) | ||||
| 11 februari 2012 | 9 | NAC | 2x | Ajax | ||||
| 16 februari 2012 | 13 | Ajax | 3x | Manchester United | ||||
| 3 maart 2012 | 15 | ADO den Haag | Heerenveen | |||||
| 25 maart 2012 | 16 | Ajax | PSV | |||||
| 15 april 2012 | 18 | Ajax | De Graafschap/FC Groningen | |||||